Navtelecom СМАРТ S-2435 MAX
Назначение:
Максимальная функциональность Navtelecom СМАРТ S-2435 MAX делает его бескомпромиссным. А именно: наличие цифровых интерфейсов RS-232 и RS-485, CAN-шина, возможность работы с 2-мя SIM-картами и поддержка протокола MODBUS. Трекер S-2435 MAX имеет долговременную защиту по питанию до 500В и защиту всех 3-х универсальных входных линий от скачков напряжения до 350В. Универсальные входные линии позволяют к любому входу…
Категория:
Описание и характеристики
| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Навигационный модуль | GPS/GLONASS |
| GPS/GLONASS антенна | Внутренняя |
| GSM модуль | 2G |
| GSM антенна | Внутренняя |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | стандартная SIM |
| Напряжение питания, В | 9,5 - 47 |
| Защита от скачков напряжения | От длительного превышения напряжения питания до 500 В |
| Встроенный аккумулятор | до 850 мА |
| Тип аккумулятора | Li-Po |
| Интерфейсы | 1-Wire / Bluetooth / CAN / RS-232 / RS-485 / Аналоговый / Дискретный / Импульсный / Частотный |
| Дискретный выход | 2 |
| Универсальный вход | 3, аналоговых, дискретных, частотно-импульсных |
| Подключение к ПК | USB |
| Встроенная память | до 13500 записей |
| 2-х сторонняя голосовая связь | Да (Bluetooth-гарнитура) |
| Акселерометр | Да |
| Настройка по SMS | Да |
| Рабочая температура (с АКБ) | -20°C - +60°C |
| Рабочая температура (без АКБ) | -40°C - +85°C |
| Температура хранения (с АКБ) | -10°C - +60°C |
| Температура хранения (без АКБ) | -50°C - +125°C |
| Размеры | 102 х 57 х 22 мм |
| Вес | не более 0,1 кг |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Гарантия | 24 мес. |




