Navtelecom СИГНАЛ S-2651
Назначение:
Navtelecom СИГНАЛ S-2651 – оборудование мониторинга транспорта с ГЛОНАСС/GPS-приемником. Имеет встроенный аккумулятор для обеспечения бесперебойной работы в случае отключения основного питания, а также CAN-интерфейс с поддержкой стандарта J1939 для считывания данных из CAN-шины автомобиля их обработки и дальнейшей передачи на телематический сервер. Поддерживает работу с двумя SIM-картами и microSD-картой объемом памяти до 32 Гб.
Внешние…
Категория:
Описание и характеристики
| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Навигационный модуль | GPS/GLONASS |
| GPS/GLONASS антенна | Внешняя (SMA) |
| GSM модуль | 2G |
| GSM антенна | Внешняя (SMA) |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | стандартная SIM |
| Напряжение питания, В | 8,5 - 48 |
| Защита от скачков напряжения | От высоковольтных пульсаций до 300 В, длительностью не более 200 мс |
| Встроенный аккумулятор | до 850 мА |
| Тип аккумулятора | Li-Po |
| Интерфейсы | 1-Wire / CAN / RS-232 / RS-485 |
| Дискретный вход | 3 |
| Дискретный выход | 4 |
| Аналоговый вход | 3 |
| Частотный вход | 2 |
| Слот для SD-карты | Да |
| Подключение к ПК | USB |
| Артикул | 00-00009413 |
| Встроенная память | 28000 записей |
| 2-х сторонняя голосовая связь | Да (при подключении внешних динамика и микрофона/тангенты) |
| Акселерометр | Да |
| Возможность набора предустановленного номера | Да |
| Настройка по SMS | Да |
| Поддерживаемые CAN-протоколы | SAE J1939 |
| Рабочая температура (с АКБ) | -20°C - +60°C |
| Рабочая температура (без АКБ) | -40°C - +85°C |
| Температура хранения (с АКБ) | -10°C - +60°C |
| Температура хранения (без АКБ) | -50°C - +125°C |
| Размеры | 105 х 78 х 20,5 мм |
| Вес | 105 г |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Кабель настройки в комплекте | Да |




