Navtelecom СИГНАЛ S-4753
Назначение:
Новый ГЛОНАСС-трекер линейки СИГНАЛ, работающий в сетях 4G и наделенный максимальным функционалом и улучшенными техническими характеристиками
- Внешние ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны
- Встроенная Li-Po АКБ 800 мА/ч
- 4G-модем
- 2 SIM-карты
- Поддержка SD-карт с объемом памяти до 32 Гб
- Защита по питанию и защита входных линий до 200В
- 6 универсальных входных линий
- 4 управляющие выходные линии
- Интерфейсы:…
Категория:
Описание и характеристики
| Связь | |
| Тип модема / Поколение сети | 4G, 2G |
| Диапазоны частот LTE (4G) | 4753 E: |
| B1/B3/B5/B7/B8/B20 | |
| 4753 SA: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 | |
| Диапазоны частот GSM (2G) | 4533 E: 900/1800 МГц |
| 4533 SA: 850/900/1800/1900 МГц | |
| Категория LTE | CAT1 |
| Класс GPRS | B, мультислот класс 12 |
| Мощность передатчика | LTE power class: 3 (23дБм±2.7дБ) |
| EDGE power class: | |
| - EGSM900: E2 (27дБм±3дБ) | |
| - DCS1800: E1 (26дБм+3дБ/-4дБ) | |
| GSM/GPRS power class: | |
| - EGSM900: 4 (33дБм±2дБ) | |
| - DCS1800: 1 (30дБм±2дБ) | |
| Максимальная скорость передачи / приема данных (LTE) | LTE-FDD CAT1: |
| передача: 5 Мбит/с | |
| прием: 10 Мбит/с | |
| Максимальная скорость передачи / приема данных (GPRS/EDGE) | GPRS: 85,6 Кбит/с |
| EDGE: 236,8 Кбит/с | |
| Протоколы IP-стека | TCP, UDP |
| Количество используемых SIM-карт | 2 |
| Тип используемых SIM-карт | mini-SIM |
| nano-SIM | |
| Возможность установки SIM chip | 2 |
| Навигация | |
| Поддерживаемые навигационные системы | ГЛОНАСС/GPS/Beidou |
| Рабочий диапазон частот системы, МГц | GPS: L1 (1563,42-1587,42) |
| GLONASS: L1 (1598,0625-1605,375) | |
| BEIDOU: B1 (1559,052-1591,788) | |
| Система координат | WGS-84 |
| Количество каналов навигационного модуля | сопровождение: 33, |
| захват: 99 | |
| Чувствительность (в лабораторных условиях) | по слежению: -167 дБм |
| холодный старт: -148 дБм | |
| Время первого определения координат | холодный старт: 35 сек |
| (для систем GPS и ГЛОНАСС при сигнале -130 дБм) | теплый старт: 30 сек |
| горячий старт: <1 сек | |
| Погрешность определения координат | в плане: 2,5 |
| (50% CEP, 24 часа в статическом режиме, при уровнях сигнала -130 дБм), м | по высоте: 5 |
| Погрешность определения скорости не более | 0,1 |
| (50%CEP при скорости более 30м/с), м/с | |
| Частота обновления координат, Гц | 1 |
| Электропитание | |
| Рабочее напряжение питания, В | 9,5...47 |
| Измерение напряжения бортовой сети при подключении к прибору только линий «+» и «-» питания | есть |
| Защита от переполюсовки по питанию | есть |
| Защита от длительного превышения напряжения питания | есть |
| до 200 В | |
| Потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме, мА | 80 |
| (усредненное значение) | |
| Потребляемый ток при напряжении 12 В при выключенных ГЛОНАСС и GSM модулях не более, мА | 30 |
| Максимальный потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме не более, мА | 300 |
| Встроенная АКБ | Тип: Li-Po |
| Напряжение: 3,7 V | |
| Емкость: 800 мАч | |
| Зарядка встроенного аккумулятора по USB | есть |
| Наличие защиты встроенной АКБ от перезаряда, полного разряда, короткого замыкания | есть |
| Максимальное время непрерывной работы устройства от полностью заряженной встроенной АКБ в режиме передачи данных по каналу GSM/UMTS один раз в минуту не менее, ч | 6 |
| Время полного заряда встроенной АКБ не более, ч | 5 |
| Наличие батареи резервного питания навигационного модуля | есть |
| Время сохранения эфемерид в навигационном модуле (при отключенном питании и разряде встроенной АКБ), не менее, суток | 5 |
| Наличие часового кварца | есть |
| Время сохранения хода часов RTC (при отключенном питании и разряде встроенной АКБ), не менее, суток | 5 |
| Входные линии | |
| Защита входных линий от скачков напряжения | есть, до 200 |
| Общее количество входных линий | 6 |
| Из общего количества можно использовать как дискретные по "+" | 6 |
| Из общего количества можно использовать как дискретные по "-" (встроенная подтяжка PULL UP) | 6 |
| Из общего количества можно использовать как аналоговые | 6 |
| Из общего количества можно использовать как частотно-импульсные | 6 |
| Напряжение срабатывания дискретных входов по "+" более, В | настраивается (0...31) |
| Напряжение срабатывания дискретных входов по "-" менее, В | 1,3 (+/-0,2) |
| Диапазон измерения для аналоговых линий, В | 0…31 |
| Диапазон измерения для частотных линий, Гц | 1 ... 3000 |
| Выходные линии | |
| Количество управляющих выходных линий | 4 |
| Максимальный ток коммутации выходными линиями управления, мА | 500 |
| Максимальное напряжение коммутации выходными линиями управления, В | 48 |
| Интерфейсы | |
| USB-интерфейс | есть |
| CAN-интерфейс | 2 |
| Цифровой интерфейс RS-485 | есть |
| Цифровой интерфейс RS-232 | нет |
| Интерфейс 1-Wire | есть |
| Bluetooth | есть |
| (совместим v5.0) | |
| Системные модули | |
| Объем энергонезависимой памяти, Мб | 16 |
| Количество записей в энергонезависимой памяти (по типу кольцевого буфера) при размере пакета телематической записи менее 127 байт | 100000 |
| Период записи данных во внутреннем запоминающем устройстве, с | 1 — 3600 |
| и/или по факту события | |
| Поддержка microSD-карт с объемом памяти до 32 Гб | есть |
| Количество записей телеметрии на microSD-карте | не менее 2 000 000 на 1 Гб |
| Акселерометр со встроенными настраиваемыми датчиками слабого и сильного ударов, перемещения и наклона | есть |
| Диапазон измерения ускорения прибором, не менее, g | +/- 24 |
| Настройка и управление | |
| Наличие USB-интерфейса для выполнения настроек, управления и передачи данных | есть |
| Возможность настройки и управления устройством при помощи конфигурационной программы NTC Configurator | есть |
| Возможность настройки и управления устройством по Bluetooth при помощи мобильного приложения NTC Control | есть |
| Поддержка работы в системе удаленного управления трекерами DRC | есть |
| Возможность обновления прошивки и смены настроек по каналу Internet | есть |
| Наличие функции автоматического обновления прошивки | есть |
| Возможность управления и смены настроек по каналам SMS и Internet | есть |
| Возможность отправлять данные телеметрии на сервер повторно по SMS- или GPRS-команде за период | есть |
| Вывод пользовательских и отладочных логов от GSM-модема, GPS-приемника и интерфейсов) | есть |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Температура хранения со встроенной АКБ, *C | 0 … +40 |
| Температура хранения без встроенной АКБ, *C | -40 … +85 |
| Рабочая температура со встроенной АКБ, *C | -20 … +60 |
| Рабочая температура без встроенной АКБ, *C | -40 … +85 |
| Температура, при которой возможен заряд встроенной АКБ, *C | 0 … +50 |
| Максимально допустимая влажность при 35*С, % | 95 |
| Максимально допустимая перегрузка при ударах, g | 24 |
| Конструктивные особенности устройства | |
| ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны | внешние |
| Разъем для подключения к компьютеру | mini-USB |
| Разъёмы для подключения внешних ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенн | SMA |
| Интерфейсные разъемы | Microfit-14, Microfit-6, Microfit-4 |
| Держатель SIM-карты 1 | внешний с выталкивателем |
| mini-SIM | |
| Держатель SIM-карты 2 | внутренний |
| nano-SIM | |
| Датчик вскрытия корпуса | есть |
| (только в модификации -M) | |
| Материал корпуса | пластик ABS |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Габаритные размеры системного блока с разъёмами, мм | 105х78х20,5 |
| Масса системного блока, кг | 0,087 |




